|
|
Průměrný | ||||
Cvik | Výsledek | FitSkóre Lite | Úspěšnost | |
![]() | Shyby | 0 | 0 | 0% |
![]() | Kliky | 45 | 14 023 | 280% |
![]() | Sedy-lehy | 47 | 6 253 | 125% |
![]() | Dřepy | 30 (+80 kg) | 7 209 | 144% |
Celkové FS Lite | 6 871 | 137% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20. 02. 2019 | 0 | 45 | 47 | 30 (+80 kg) | 137% (6871) | Průměrný |